Logiciels
Ces composants s'exécutent dans votre navigateur. Ils restent la propriété de leurs créateurs et relèvent de la licence que vous pouvez ouvrir ci-dessous.
| Composant | Version | Licence | Code source |
|---|---|---|---|
| JSZip | 3.10.2 | MIT | GitHub |
| SheetJS xlsx | 0.20.3 | Apache-2.0 | Git |
| js-yaml | 5.5.0 | MIT | GitHub |
| fast-xml-parser | 5.11.2 | MIT | GitHub |
| mammoth | 1.13.0 | BSD-2-Clause | GitHub |
| pdf-lib | 1.17.1 | MIT | GitHub |
| pdf.js | 6.4.299 | Apache-2.0 | GitHub |
| UTIF | 4.1.0 | MIT | GitHub |
| pako | 1.0.11 | MIT | GitHub |
| libheif | 1.23.5 | LGPL-3.0 | libheif-1.23.5.tar.gz |
| libde265 | 1.0.15 | LGPL-3.0 | libde265-1.0.15.tar.gz |
| marked | 18.1.2 | MIT | GitHub |
| turndown | 7.2.4 | MIT | GitHub |
| Mediabunny | 1.65.0 | MPL-2.0 | GitHub |
| ffmpeg.wasm | 0.12.15 | MIT | GitHub |
| FFmpeg (@ffmpeg/core) | 0.12.10 | GPL-2.0-or-later | GitHub |
| @jsquash/avif | 2.1.1 | Apache-2.0 | GitHub |
| gifenc | 1.0.3 | MIT | GitHub |
| wasm-feature-detect | 1.9.0 | Apache-2.0 | GitHub |
| QRCode.js | 1.0.0 | MIT | GitHub |
| Material Icons | 0.14.15 | Apache-2.0 | GitHub |
| Blockly | 13.4.0 | Apache-2.0 | GitHub |
| KaTeX | 0.19.1 | MIT | GitHub |
| math.js | 15.2.0 | Apache-2.0 | GitHub |
| DOMPurify | 3.4.17 | Apache-2.0 | GitHub |
| three.js | 0.170.0 | MIT | GitHub |
| MathLive | 0.109.2 | MIT | GitHub |
| Tesseract.js, avec Tesseract OCR et données linguistiques | 7.0.0 | Apache-2.0 | GitHub |
| Transformers.js avec ONNX Runtime Web, et les modèles vocaux Whisper base et small (transcription de cours) | 3.8.1 | Apache-2.0 (Transformers.js), MIT (ONNX Runtime, Whisper) | GitHub, Whisper |
| Hunspell (WebAssembly, via hunspell-asm) | 1.6.2 / 4.0.2 | MPL-1.1 (Hunspell), MIT (hunspell-asm) | GitHub, hunspell-1.6.2.tar.gz |
| Dictionnaires NL, EN, FR, ES (wooorm/dictionaries) | 2.0.0 / 4.0.0 / 3.0.0 / 4.0.0 | BSD-3-Clause, MIT/BSD, MPL-2.0, MPL-1.1 | GitHub |
| Harper (grammaire anglaise) | 3.0.0 | Apache-2.0 | GitHub |
| Sons de la nature (Freesound) et lofi de HoliznaCC0 | 2026-11-04 | CC0-1.0 | FMA |
| FSRS (algorithme et paramètres) | 5 | MIT | GitHub |
| MapLibre GL JS | 6.15.0 | BSD-3-Clause | GitHub |
| Stockfish.js (Stockfish 19) | 19.0.1 | GPL-3.0 | tar.gz |
| chess.js | 1.4.0 | BSD-2-Clause | GitHub |
| Pièces d'échecs de Colin M.L. Burnett | 2006 | BSD-3-Clause | Wikimedia Commons |
| Lichess chess-openings | 712a58b | CC0-1.0 | GitHub |
| Caveat | 5.3.0 | OFL-1.1 | GitHub |
| Patrick Hand | 5.3.0 | OFL-1.1 | Fontsource |
| Pacifico | 5.3.0 | OFL-1.1 | GitHub |
| Permanent Marker | 5.3.0 | Apache-2.0 | Fontsource |
| Bebas Neue | 5.3.0 | OFL-1.1 | GitHub |
| Roboto Slab | 5.3.0 | Apache-2.0 | GitHub |
Icônes et logos
Les icônes emoji de ce site proviennent de Twemoji, © Twitter, Inc et d'autres contributeurs, sous licence CC BY 4.0. Elles n'ont pas été modifiées.
Les logos de marques du générateur QR proviennent de Simple Icons (CC0). Cette licence ne couvre pas les marques elles-mêmes : les noms et logos restent la propriété de leurs propriétaires, qui ne sont pas liés à ce site web.
Les données du tableau périodique et des composés proviennent de PubChem (NCBI/NLM, propriétés calculées et modèles 3D) et de Wikidata (CC0 : noms, découvreurs, point de fusion, point d'ébullition et masse volumique).
Avec votre accord, le Profil de joueur récupère infos, images et stats directement sur valorant-api.com, HenrikDev API, fortnite-api.com, OpenDota, Data Dragon, Guild Wars 2 API, Apex Legends Status, OverFast API, FACEIT, Bungie.net, Lichess. Certains de ces services sont non officiels. Le contenu et les images des jeux restent la propriété de leurs créateurs (notamment Riot Games, Epic Games, Valve, ArenaNet, Electronic Arts, Blizzard, FACEIT et Bungie). EverythingYouNeed n'est affilié à aucun d'eux ni soutenu par eux. Les logos de Valorant, Fortnite, Dota 2, League of Legends, FACEIT et Lichess viennent de Simple Icons (CC0), ceux d'Apex Legends, Overwatch 2, Guild Wars 2 et Destiny 2 de Wikimedia Commons (domaine public, logos textuels simples). Nous ne les utilisons que pour désigner ces jeux ; les marques restent la propriété de leurs détenteurs.